Mesin Menggambar Kawat Tipe Katrol untuk Pembuatan Paku
Barang | Tipe Multi-blok Berkelanjutan | |||
Model | Satuan | LW-n/560 | LW-n/450 | LW-n/350 |
Maks.menggambar lulus (n) | n: 1 - 10 | n: 1 – 8 | n: 1- 8 | |
Kekuatan tarik batang kawat | Kg/mm² | >110 | 128 | >140 |
Maks.dia.dari batang kawat | mm | 6.5 | 3.4 | 2.5 |
Min.dia.dari kawat jadi | mm | 2.5 | 1 | 0,75 |
Konfigurasi tipikal | -- | LW1- 6/560 | LW1-7/450 | LW1-6/350 |
Maks.persen pengurangan rata-rata | % | 30 | 20 | 21 |
Persentase pengurangan total yang dirancang | % | 78-88.5 | 77.9 | 78 |
Maks.kecepatan blok | m/mnt. | 245 (blok 6) | 346.9 (blok.7) | 200 (blok 6) |
Kekuatan total | kw | 18,5-30 | 7.5-11 | 7.5-11 |
Bobot | kg | 2000 | 1500 | 1000 |
Dimensi keseluruhan (L×W×H) | mm | 1700x1150x1750 | 1520x810x1700 | 1400x800x1500 |
Tersedia mesin dan aksesori lain untuk produksi gambar kawat.