Flat Bar Fine Drawing dan Mesin Melingkar
Mesin berikut diperlukan untuk membuat batang datar tipe penampang II:
C-1.Unit gambar halus bilah datar
| Data teknis | Model | FFW-500 | FFW-500 (L) |
| Ukuran bilah datar oulet | mm | P x T - 12 x 3 | P x T - 12,2 x 3 |
| Gambar bilah datar mati | Tipe tetap atau 4-pc yang dapat disesuaikan | Tipe tetap atau 4-pc yang dapat disesuaikan | |
| Diameter penggulung | mm | 500 | 500 |
| Kecepatan menggambar | M/mnt. | 30 | 60-80 |
| Tenaga motor | kw | 7.5 | 15 |
| Inverter Frekuensi | kw | 7.5 | 15 |
| Berat Bersih (perkiraan) | kg | 1400 | 1700 |
C-2.Coiler spool batang datar
| Data teknis | Model | FFC-500 | FFC-1200 |
| Ukuran gulungan | mm | 500 | 1200 |
| Kapasitas melingkar spool yang dirancang | kg | 100 (atau sesuai kebutuhan pengguna) | Sesuai kebutuhan pengguna |
| Tenaga motor | kw | 4 | 15 |
| Inverter Frekuensi | kw | 4 | 15 |
| Berat Bersih (perkiraan) | kg | 800 | 3200 |
![]()