Titik Bor Sekrup Bekas untuk Membuat Sekrup Pengeboran Sendiri
Aplikasi Produk
- untuk membentuk titik/ujung/kepala sekrup pengeboran sendiri,
seperti pada langkah.2 terlihat pada gambar berikut:
(langkah 1 membutuhkan mesin cold heading sekrup, langkah 3 membutuhkan mesin rolling ulir sekrup)
| Model | SDS-5(S) |
| Dia kosong | 2.8-4.9mm |
| Panjang | 10-125mm |
| Kapasitas | 100-500 pcs/menit |
| Motor utama | 5.5kw |
| Inverter | 7.5kw |
| Metode mengemudi | Katup Solenoid MAC + Rem yang Digerakkan Udara |
| Pengontrol aksi otomatis & deteksi | PLC & Indikasi Kesalahan Antarmuka Manusia-mesin Layar Sentuh |
| Dimensi keseluruhan | 1900*1400*1600mm |
| Berat (Perkiraan) | 2300kg |
![]()
![]()