Mesin Perataan Kawat Jahitan Berkecepatan Tinggi / Perata Kawat untuk Pemrosesan Kawat
| Model | Satuan | YBJ-150S | YBJ-150D |
| Diameter rol: | mm | 150 | 150 |
| Jumlah tahap bergulir | 1 | 2 | |
| Bahan roller (cincin penekan) | tungsten karbida | ||
| Struktur rakitan rol | Jenis berpendingin air | ||
| Kecepatan perataan kawat | m/mnt | 0~300 | 0~300 |
| Diameter kabel makan (masuk) | mm | 0.4~2 | 1~ø3 |
| presisi | mm | ±0,01 | ±0,01 |
| Tenaga motor | kw | 5.5 | 5.5 |
| Inverter Frekuensi | komputer | Merek Alpha atau Emerson, 5.5kw | |
| Penghitung panjang elektronik | komputer | merek nama cina | |
| Berat kumparan jadi | kg | 2.5 – 12 ( dibuat sesuai pilihan pengguna) | |
| Dimensi mesin utama (L x W x H) | mm | 1800x700x1300 | 2600x700x1300 |
| Tinggi pembayaran kawat | mm | 1700 | 1700 |
| Berat bersih (perkiraan) | kg | 860 | 1120 |
Kabel Jahitan Rata (hanya untuk referensi):
| Kisaran ukuran kawat jahitan | Kode | Kabel makan | Kabel pipih outlet (misalnya 2.5kg/roll) |
|
16# - 20# (menggunakan galvanis atau tembaga- kawat baja berlapis sebagai bahan makan: TS : 650-800N/mm² Lapisan: 18-25g/m²) |
16# | (Ø1,60 mm) → | L x T: (2,10±0,02) x (0,80 ±0,02) Kapasitas: 105kgs / jam |
| 17# | (Ø1,47 mm) → | L x T: (2,00±0,02) x (0,70 ±0,02) Kapasitas: 90kgs / jam |
|
| 18# | ( 1,20 mm) → | L x T: (1,60±0,02) x (0,60 ±0,02) Kapasitas: 65kgs / jam |
|
| 20# | ( 0,90 mm) → | P x T: (1,20±0,02) x (0,50 ±0,02) Kapasitas: 45kgs / jam |
![]()