Mesin Wire Mesh Heksagonal
Penerapan Wire Mesh Heksagonal
- pelatihan sungai
- konservasi tanah
- struktur penahan
- lansekap, revetment bronjong
- melapisi kanal dan bendungan
- pekerjaan kelautan, perlindungan rockfall
- perlindungan lereng jalan raya
- jaring pagar jalan raya
Spesifikasi teknis
| Ukuran jaring (mm) | Maks.lebar (mm) | Maks.Diameter kawat(mm) | Model putar | Kecepatan poros utama | Daya motor (kw) | Kecepatan manufaktur teoretis | Ukuran eksterior (L*W*H)(mm) | Berat (T) | |
| Lubang jala No./min. | M/jam. | ||||||||
| 60 × 80 | 2300 | 2.8 | dobel | 25 | 11 | 25 | 165 | 5200*1400*2400 | 13 |
| 3300 | 15 | 6200*1400*2400 | 14 | ||||||
| 4300 | 22 | 7200*1400*2400 | 15 | ||||||
| 80 × 10 | 2300 | 3.0 | 11 | 195 | 5200*1400*2400 | 13 | |||
| 3300 | 15 | 6200*1400*2400 | 14 | ||||||
| 4300 | 22 | 7200*1400*2400 | 15 | ||||||
| 100 × 120 | 2300 | 3.2 | 11 | 225 | 5200*1400*2400 | 13 | |||
| 3300 | 15 | 6200*1400*2400 | 14 | ||||||
| 4300 | 22 | 7200*1400*2400 | 15 | ||||||
| 120 × 150 | 2300 | 3.5 | tiga kali lipat | 11 | 255 | 5200*1400*2400 | 13 | ||
| 3300 | 15 | 6200*1400*2400 | 14 | ||||||
| 4300 | 22 | 7200*1400*2400 | 15 | ||||||
Kawat untuk membuat wire mesh heksagonal
| Ukuran jaring (mm) | Maks.Diameter kawat galvanis (mm) | Maks.Diameter kawat berlapis PVC (mm) | Diameter kawat tepi galvanis. | Diameter kawat selvedge PVC. (mm) |
| 50×70 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 4.0 |
| 60 × 80 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 4.0 |
| 80 × 100 | 3.0 | 4.2 | 3.0 | 4.2 |
| 100 × 120 | 3.2 | 4.4 | 3.2 | 4.4 |
| 120 × 150 | 4.0 | 5.2 | 4.0 | 5.2 |
![]()